SOCLES RAINURÉS

cloison-beton-sur-socle
REF DESIGNATION POIDS
 612035 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 0.35M 5
 612040 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 0.40M 6
 612045 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 0.45M 7
 612050 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 0.50M 8
 612055 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 0.55M 8
 612060 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 0.60M 9
 612065 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 0.65M 10
 612070 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 0.70M 11
 612075 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 0.75M 11
 612080 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 0.80M 12
 612085 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 0.85M 13
 612090 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 0.90M 14
 612100 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 1.00M 15
 612125 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 1.25M 19
 612150 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 1.50M 23
 612175 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 1.75M 26
 612200 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 2.00M 30
 612210 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 2.10M 32
 612220 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 2.20M 33
 612225 SOCLE RAINURÉ ORDINAIRE 2.25M 34
 612350 SOCLE RAINURÉ LONG. 0.50M (A DÉCROCHEMENT DE 0.35M) 4
 612355 SOCLE RAINURÉ D’ANGLE 0.55 X 0.55 17

    Demande d'information

    Concernant le produit :

    Nom et prénom*

    Entreprise*

    Téléphone*

    Code postal et Ville*

    Votre e-mail*

    Message*