Caillebotis bovins largeur 100cm EP. 18cm

caillebotis-ht18-lg400
REF DESIGNATION LONG POIDS NORME
665200 CAILLEBOTIS BOVIN TH 2.00 X 1.00 EP.18CM 2,00 530
665210 CAILLEBOTIS BOVIN TH 2.10 X 1.00 EP.18CM 2,10 552
665220 CAILLEBOTIS BOVIN TH 2.20 X 1.00 EP.18CM 2,20 576
665225 CAILLEBOTIS BOVIN TH 2.25 X 1.00 EP.18CM 2,25 587
665230 CAILLEBOTIS BOVIN TH 2.30 X 1.00 EP.18CM 2,30 598
665240 CAILLEBOTIS BOVIN TH 2.40 X 1.00 EP.18CM 2,40 620
665250 CAILLEBOTIS BOVIN TH 2.50 X 1.00 EP.18CM 2,50 654
665260 CAILLEBOTIS BOVIN TH 2.60 X 1.00 EP.18CM 2,60 676
665275 CAILLEBOTIS BOVIN TH 2.75 X 1.00 EP.18CM 2,75 710
665280 CAILLEBOTIS BOVIN TH 2.80 X 1.00 EP.18CM 2,80 710
665300 CAILLEBOTIS BOVIN TH 3.00 X 1.00 EP.18CM 3,00 923
665325 CAILLEBOTIS BOVIN TH 3.25 X 1.00 EP.18CM 3,25 1010
665350 CAILLEBOTIS BOVIN TH 3.50 X 1.00 EP.18CM 3,50 1068
665360 CAILLEBOTIS BOVIN TH 3.60 X 1.00 EP.18CM 3,60 1112
665370 CAILLEBOTIS BOVIN TH 3.70 X 1.00 EP.18CM 3,70 1124
665400 CAILLEBOTIS BOVIN TH 4.00 X 1.00 EP.18CM 4 1260

La conception robuste et la qualité de la fabrication industrielle de nos caillebotis
permet de proposer des produits très résistants.

    Demande d'information

    Concernant le produit :

    Nom et prénom*

    Entreprise*

    Téléphone*

    Code postal et Ville*

    Votre e-mail*

    Message*