REF | DESIGNATION | POIDS | NORME | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
638567 | POUTRE 30 X H:30 LONG.0.90M PMES/XA2 | 194 | Cliquez-ici | |
638542 | POUTRE 30 X H:30 LONG.1.10M PMES/XA2 | 242 | ||
638551 | POUTRE 30 X H:30 LONG.1.20M PMES/XA2 | 260 | ||
638571 | POUTRE 30 X H:30 LONG.1.25M PMES/XA2 | 271 | ||
638544 | POUTRE 30 X H:30 LONG.1.30M PMES/XA2 | 282 | ||
638556 | POUTRE 30 X H:30 LONG.1.50M PMES/XA2 | 326 | ||
638561 | POUTRE 30 X H:30 LONG.1.70M PMES/XA2 | 373 | ||
638568 | POUTRE 30 X H:30 LONG.1.80M PMES/XA2 | 391 | ||
638560 | POUTRE 30 X H:30 LONG.1.90M PMES/XA2 | 417 | ||
638543 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.00M PMES/XA2 | 440 | ||
638584 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.10M PMES/XA2 | 459 | ||
638555 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.20M PMES/XA2 | 490 | ||
638545 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.25MPMES/XA2 | 492 | ||
638565 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.30MPMES/XA2 | 502 | ||
638558 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.35M PMES/XA2 | 513 | ||
638550 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.40M PMES/XA2 | 528 | ||
638553 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.50M PMES/XA2 | 550 | ||
638562 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.60M PMES/XA2 | 570 | ||
638552 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.70MPMES/XA2 | 592 | ||
638573 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.80M PMES/XA2 | 614 | ||
638572 | POUTRE 30 X H:30 LONG.3.10M PMES/XA2 | 682 | ||
638575 | POUTRE 30 X H:30 LONG.3.20M PMES/XA2 | 703 | ||
638554 | POUTRE 30 X H:30 LONG.3.50M PMES/XA2 | 770 | ||
638548 | POUTRE 30 X H:30 LONG.4.10M PMES/XA2 | 906 | ||
638547 | POUTRE 30 X H:30 LONG.4.20M PMES/XA2 | 930 | ||
638564 | POUTRE 30 X H:30 LONG.4.30M PMES/XA2 | 950 |
POUTRES 30 H 30 STRUCTURE RENFORCÉEE
REF | DESIGNATION | POIDS | NORME | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|
638587 | POUTRE 30 X H:30 LONG.1.70M PMES/XA2 STRUCTURE RENFORCÉE | 370 | |
Cliquez-ici |
638588 | POUTRE 30 X H:30 LONG.1.80M PMES/XA2 STRUCTURE RENFORCÉE | 392 | |
|
638590 | POUTRE 30 X H:30 LONG.1.90M PMES/XA2 STRUCTURE RENFORCÉE | 414 | |
|
638585 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.00M PMES/XA2 STRUCTURE RENFORCÉE | 435 | |
|
638586 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.25M PMES/XA2 STRUCTURE RENFORCÉE | 490 | |
|
638589 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.30M PMES/XA2 STRUCTURE RENFORCÉE | 501 | |
|
638582 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.70M PMES/XA2 STRUCTURE RENFORCÉE | 590 | |
|
638591 | POUTRE 30 X H:30 LONG.2.85M PMES/XA2 STRUCTURE RENFORCÉE | 621 | |
*Autres dimensions nous consulter
Nos poutres sont fabriquées en béton PMES/XA2.
De fabrication industrielle, ces poutres permettent un gain de temps et une facilité de pose.
Ce produit, élaboré, bénéficie de toutes les attentions (étude des armatures, qualité de la vibration).
Existe en plusieurs longueurs pour s’adapter à la profondeur de la salle.
Respecter la surface d’appui de 7,5cm dans les extrémités.