MURS DE SOUTÈNEMENT EN L (MAINTIENT DES TERRES TALUTAGE, etc…)
Tous ces produits répondent aux normes
NF: MURS DE SOUTÈNEMENT EN BÉTON FABRIQUÉS EN USINE www.cerib.com
REF | DESIGNATION | LONG | LARG | HAUT | POIDS | COND | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440155 | Mur de soutènement en L H:1,25m longueur 1,00m | 100 | 85 | 125 | 634 | 3 | Cliquez-ici |
440160 | Mur de soutènement en L H:1,25m longueur 2,00m | 200 | 85 | 125 | 1267 | 2 | |
440210 | Mur de soutènement en L H:1,50m longueur 1,00m | 100 | 85 | 150 | 715 | 1 | |
440215 | Mur de soutènement en L H:1,50m longueur 2,00m | 200 | 85 | 150 | 1430 | 1 | |
440230 | Mur de soutènement en L H:1,75m longueur 1,00m | 100 | 85 | 175 | 809 | 1 | |
440232 | Mur de soutènement en L H:1,75m longueur 2,00m | 200 | 85 | 175 | 1617 | 1 | |
440240 | Mur de soutènement en L H:2,00m longueur 1,00m | 100 | 85 | 200 | 877 | 1 | |
440242 | Mur de soutènement en L H:2,00m longueur 2,00m | 200 | 85 | 200 | 1754 | 1 |
MURS DE SOUTÈNEMENT D’ANGLE
Tous ces produits répondent aux normes
NF: MURS DE SOUTÈNEMENT EN BÉTON FABRIQUÉS EN USINE www.cerib.com
REF | DESIGNATION | LONG | LARG | HAUT | POIDS | COND | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440170 | Mur de soutènement d’angle H:1,25m | 100 | 100 | 125 | 1026 | 1 | Cliquez-ici |
440225 | Mur de soutènement d’angle H:1,50m | 100 | 100 | 150 | 1165 | 1 | |
440235 | Mur de soutènement d’angle H:1,75m | 100 | 100 | 175 | 1312 | 1 | |
440245 | Mur de soutènement d’angle H:2,00m | 100 | 100 | 200 | 1453 | 1 |