Murs de stockage en T

0
REF | DESIGNATION | LONG | LARG | HAUT | POIDS | COND | NORMES | Fiche Technique |
371215 | Mur de stockage en T H:1,50m longueur:1,00m | 100 | 110 | 150 | 806 | 1 | ![]() ![]() |
Cliquez-ici |
371216 | Mur de stockage en T H:1,50m longueur:2,00m | 200 | 110 | 150 | 1640 | 1 | ![]() ![]() |
|
371217 | Mur de stockage en T H:1,75m longueur:1,00m | 100 | 110 | 175 | 875 | 1 | ![]() ![]() |
|
371220 | Mur de stockage en T H:2,00m longueur:1,00m | 100 | 110 | 200 | 946 | 1 | ![]() ![]() |
|
371221 | Mur de stockage en T H:2,00m longueur:2,00m | 200 | 110 | 200 | 1890 | 1 | ![]() ![]() |
|
371225 | Mur de stockage en T H:2,50m longueur:1,00m | 100 | 150 | 250 | 1280 | 1 | ![]() ![]() |
|
371230 | Mur de stockage en T H:3,00m longueur:1,00m | 100 | 150 | 300 | 1385 | 1 | ![]() ![]() |
MURS DE SOUTÈNEMENT
EN BÉTON FABRIQUÉS
EN USINE
www.cerib.com