Murets de soutènement

0
REF | DESIGNATION | LONG | LARG | HAUT | POIDS | COND | NORME | Fiche Technique |
440025 | Muret de soutènement H:0,50m longueur 0,50m | 50 | 30 | 50 | 71 | 16 | ![]() |
Cliquez-ici |
440027 | Muret de soutènement H:0,50m longueur 2,00m | 200 | 30 | 50 | 280 | 4 | ![]() |
|
440030 | Muret de soutènement d'angle H:0,50m longueur 1,00m | 100 | 30 | 50 | 130 | 1 | ![]() |
|
440078 | Muret de soutènement H:0,75m longueur 1,00m | 100 | 65 | 75 | 254 | 3 | ![]() |
|
440080 | Muret de soutènement H:0,75m longueur 2,00m | 200 | 65 | 75 | 508 | 3 | ![]() |
|
440105 | Muret de soutènement H:1,00m longueur 1,00m | 100 | 65 | 100 | 282 | 1 | ![]() |
|
440110 | Muret de soutènement H:1,00m longueur 2,00m | 200 | 65 | 100 | 605 | 3 | ![]() |
MURS DE SOUTÈNEMENT
EN BÉTON FABRIQUÉS
EN USINE
www.cerib.com