CLÔTURES GRILLAGÉES

0
POTEAUX ORDINAIRES SECTION 10x10
JAMBES DE FORCE SECTION 10x10
REF | DESIGNATION | POIDS | COND | NORME |
522005 | Jambe de force 1,36m 10x10 pour poteau 1,50m | 33 | 25 | ![]() |
522010 | Jambe de force 1,61m 10x10 pour poteau 1,75m | 36 | 25 | ![]() |
522015 | Jambe de force 1,86m 10x10 pour poteau 2,00m | 42 | 25 | ![]() |
522020 | Jambe de force 2,11m 10x10 pour poteau 2,25m | 48 | 25 | ![]() |
522025 | Jambe de force 2,36m 10x10 pour poteau 2,50m | 53 | 25 | ![]() |
522027* | Jambe de force 2,61m 10x10 pour poteau 2,75m | 58 | 25 | ![]() |
522030* | Jambe de force 2,61m 10x10 pour poteau 2,75m | 64 | 25 | ![]() |
*Sur commande
POTEAUX ORDINAIRES SECTION 12x12
REF | DESIGNATION | HAUT | POIDS | COND | NORME |
530005 | Poteau 1,50m 12x12 ordinaire | 150 | 52 | 20 | ![]() |
530007 | Poteau 1,75m 12x12 ordinaire | 175 | 61 | 20 | ![]() |
530010 | Poteau 2,00m 12x12 ordinaire | 200 | 70 | 20 | ![]() |
530012 | Poteau 2,25m 12x12 ordinaire | 225 | 74 | 16 | ![]() |
530015 | Poteau 2,50m 12x12 ordinaire | 250 | 87 | 16 | ![]() |
530017 | Poteau 2,75m 12x12 ordinaire | 275 | 96 | 16 | ![]() |
530020 | Poteau 3,00m 12x12 ordinaire | 300 | 100 | 16 | ![]() |
JAMBES DE FORCE SECTION 12x12
REF | DESIGNATION | POIDS | COND | NORME |
532005 | Jambe de force 1,30m 12x12 pour poteau 1,50m | 48 | 20 | ![]() |
532010 | Jambe de force 1,80m 12x12 pour poteau 2,00m | 66 | 20 | ![]() |
532012 | Jambe de force 2,05m 12x12 pour poteau 2,25m | 73 | 16 | ![]() |
532015 | Jambe de force 2,30m 12x12 pour poteau 2,50m | 83 | 16 | ![]() |
532017* | Jambe de force 2,55m 12x12 pour poteau 2,75m | 92 | 16 | ![]() |
532020* | Jambe de force 2,80m 12x12 pour poteau 3,00m | 101 | 16 | ![]() |
* Sur commande