Poutres béton

0
REF | DESIGNATION | LONG | POIDS | NORME | Fiche technique |
667140 | Poutre bovins 1.40x20 H35 - 3000 KG/ ML PMES/XA2 | 1,40 | 237 | ![]() |
Cliquez-ici |
667160 | Poutre bovins 1.60x20 H35 - 3000 KG/ ML PMES/XA2 | 1,60 | 272 | ![]() |
|
667180 | Poutre bovins 1.80x20 H35 - 3000 KG/ ML PMES/XA2 | 1,80 | 303 | ![]() |
|
667200 | Poutre bovins 2.00x20 H35 - 3000 KG/ ML PMES/XA2 | 2,00 | 337 | ![]() |
|
667210 | Poutre bovins 2.10x20 H35 - 3000 KG/ ML PMES/XA2 | 2,10 | 353 | ![]() |
|
667220 | Poutre bovins 2.20x20 H35 - 3000 KG/ ML PMES/XA2 | 2,20 | 370 | ![]() |
|
667250 | Poutre bovins 2.50x20 H35 - 3000 KG/ ML PMES/XA2 | 2,50 | 420 | ![]() |
|
667260 | Poutre bovins 2.70x20 H35 - 3000 KG/ ML PMES/XA2 | 2,70 | 454 | ![]() |
|
667290 | Poutre bovins 2.90x20 H35 - 3000 KG/ ML PMES/XA2 | 2,90 | 487 | ![]() |
|
667300 | Poutre bovins 3.00x20 H35 - 3000 KG/ ML PMES/XA2 | 3,00 | 504 | ![]() |
|
667325 | Poutre bovins 3.25x20 H35 - 3000 KG/ ML PMES/XA2 | 3,25 | 546 | ![]() |
Fabrications spéciales sur commande
Code au mètre linéaire : 667000
Poids au ml : 168Kg
NOTA : Toutes les poutres sont en béton PMES/XA2
Charge admissible : 3000Kg/ml